Undergraduate Courses
Surveying and Geoinformatics
100 Level
| 1st Semester | | |
| Course | Code | Unit |
| BIOLOGY FOR AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCE I | BIO 101/103 | |
| GENERAL CHEMISTRY I | CHM 101 | |
| ENGINEERING DRAWING | ENG 103 | |
| INTRODUCTION TO FRENCH | FRN 101 | |
| INTRODUCTION TO IGBO GRAMMAR | IGB 101 | |
| ELEMENTARY MATHEMATICS I | MTH 101 | |
| GENERAL PHYSICS I | PHY 101 | |
| 2nd Semester | | |
| Course | Code | Unit |
| BIOLOGY FOR AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCE II | BIO 102/104 | |
| GENERAL CHEMISTRY II | CHM 102 | |
| ENGINEERING DRAWING II | ENG 104 | |
| FRENCH LANGUAGE II | FRN 102 | |
| USE OF ENGLISH II | GST 102 | |
| SOCIAL SCIENCE I | GST 108 | |
| SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY IN SOCIETY | GST 110 | |
| IGBO LANGUAGE II | IGB 102 | |
| ELEMENTARY MATHEMATICS II | MTH 102 | |
| GENERAL PHYSICS II | PHY 102 | |
200 Level
1st Semester
2nd Semester
300 Level
1st Semester
2nd Semester
400 Level
1st Semester
2nd Semester
500 Level
1st Semester
2nd Semester